Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 50 м, баттерфляй

03 февраля 2011







Соревнования в плавании на 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 25 и 26 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 11:42 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:37, а финал — 26 марта в 19:53.

Медалисты

Золото Роланд Шуман
ЮАР
Серебро Иан Крокер
США
Бронза Якоб Скиоэтт Анкер
Дания

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 22,96 Роланд Шуман ЮАР Монреаль, Канада 25 июля, 2005
Рекорд Чемпионата 22,96 Роланд Шуман ЮАР Монреаль, Канада 25 июля, 2005

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время
1 18 6 Иан Крокер США 23,30
2 20 4 Роланд Шуман ЮАР 23,49
3 19 4 Сергей Бреус Украина 23,61
4 20 1 Ларс Фрёландер Швеция 23,66
5 1 3 Милорад Чавич Сербия 23,71
6 19 1 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 23,73
7 18 5 Андрей Сердинов Украина 23,92
7 20 5 Якоб Скиоэтт Анкер Дания 23,92
9 18 4 Мэтт Уэлш Австралия 23,95
10 19 5 Матти Раякила Финляндия 23,98
11 20 3 Фредерик Буске Франция 24,00
12 17 3 Орн Арнарсон Исландия 24,02
12 19 2 Райан Пайни Папуа — Новая Гвинея 24,02
12 19 6 Рё Такаясу Япония 24,02
15 20 6 Линдон Фернс ЮАР 24,05
16 16 4 Петер Манкоч Словения 24,06
16 18 1 Томас Руппрат Германия 24,06
16 20 7 Йерней Годец Словения 24,06
19 17 6 Йере Хард Финляндия 24,18
20 20 2 Корни Свэйнпул Новая Зеландия 24,20
21 19 8 Рафаэль Муньос Перес Испания 24,21
22 18 8 Николай Скворцов Россия 24,23
23 20 8 Бенджамин Штарке Германия 24,25
24 19 7 Евгений Коротышкин Россия 24,36
25 15 4 Дамьен Куртуа Швейцария 24,39
26 14 4 Джейсон Данфорд Кения 24,41
26 17 2 Марио Тодорович Хорватия 24,41
26 19 3 Чжоу Цзявэй КНР 24,41
29 18 7 Симан Моргаду Португалия 24,44
30 17 8 Октавио Андрес Алеси Гонсалес Венесуэла 24,48
31 17 4 Ван Дун КНР 24,50
32 17 1 Руди Гольдин Италия 24,52
33 16 1 Мосс Барместер Новая Зеландия 24,55
34 15 6 Апостолос Цангаракис Греция 24,58
34 17 5 Такаси Ямамото Япония 24,58
36 16 3 Адам Пайн Австралия 24,60
37 18 2 Тодд Купер Великобритания 24,61
38 14 5 Матиас Стендеруп Гюдесен Дания 24,72
39 14 3 Эмилис Вайткайтис Литва 24,74
39 15 1 Камило Бесерра Колумбия 24,74
41 14 6 Гай Маркус Барнеа Израиль 24,77
42 15 5 Мартин Вернер Чехия 24,78
43 16 6 Доминик Страга Хорватия 24,80
43 16 7 Павел Корзенёвский Польша 24,80
45 13 1 Хасинто де Хесус Аяла Бенджамин Доминиканская Республика 24,81
46 16 2 Евгений Лазука Белоруссия 24,82
46 17 7 Сотириос Пастрас Греция 24,82
48 14 7 Дэвис Таруотер США 24,83
49 12 2 Гордон Тау Нги Тьяу Суринам 24,90
50 16 8 Рустам Худиев Казахстан 24,92
51 15 8 Джереми Ноулс Багамы 24,98
52 15 7 Энди Вибово Индонезия 25,00
53 16 5 Фернанду Силва Бразилия 25,01
54 10 3 Динко Юкич Австрия 25,11
55 15 3 Павелс Кондрахинс Латвия 25,12
56 10 4 Анкур Посериа Индия 25,13
57 14 2 Адриен Перес Швейцария 25,20
58 12 6 Винг Чеунг Виктор Вонг Макао 25,22
59 11 4 Вирдхавал Кхаде Индия 25,28
60 14 8 Олег Ляшко Узбекистан 25,31
61 13 7 Хосе Габриель Мелькониан Альвес Уругвай 25,43
62 13 5 Георги Палазов Болгария 25,44
63 11 6 Романс Милославскис Латвия 25,47
63 12 3 Александр Бахтияров Кипр 25,47
63 13 2 Мартин Лийвамяги Эстония 25,47
66 10 8 Басил Кааки Ливия 25,62
67 15 2 Равиль Начаев Узбекистан 25,65
68 11 3 Норберт Трандафир Румыния 25,66
69 12 4 Хамидреза Мобаррес Иран 25,71
70 13 3 Даниэл Уильям Бего Малайзия 25,82
71 13 6 Мартин Даниэль Кучер Бельхери Уругвай 25,83
72 13 4 Хорхе Артуро Арсе Айта Коста-Рика 25,98
72 13 8 Гоксу Биджер Турция 25,98
74 9 8 Хосе Эммануэль Крешимбени Перу 25,99
75 9 7 Брайан Тай Чжижун Сингапур 26,00
76 11 8 Бадер Алмухана Саудовская Аравия 26,04
77 12 5 Йеллоу Ейях Нигерия 26,05
78 2 8 Итай Чама Израиль 26,07
79 10 6 Мигель Анхель Наварро Боливия 26,10
80 12 8 Хулио Галофре Колумбия 26,16
81 9 4 Хосе Эммануэль Лобо Мартинес Парагвай 26,19
81 10 5 Евгений Петрашов Киргизия 26,19
83 12 7 Максимилиано Шнеттлер Чили 26,24
84 11 5 Донни Будьярто Утомо Индонезия 26,30
85 10 7 Рама Вйомбо Кения 26,32
86 9 6 Таки М'Рабет Тунис 26,34
87 9 2 Рой Фелипе Бараона Фуэнте Гондурас 26,36
87 11 1 Недим Нишич Босния и Герцеговина 26,36
89 8 5 Николас Тань Сюевэй Сингапур 26,39
90 12 1 Вэй-Вэнь Ван Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 26,51
91 5 2 Морган Локи Американские Виргинские острова 26,59
92 7 8 Эрик Раджонсон Мадагаскар 26,68
93 8 4 Хавьер Эрнандес Марадьяга Гондурас 26,75
94 10 2 Жуан Матьяш Ангола 26,86
95 11 7 Марк Паскаль Пьер Дансу Бенин 26,89
96 8 2 Джаред Дж Хейне Маршалловы Острова 27,02
97 6 6 Хали Сисс Сенегал 27,06
98 7 4 Яссир Абалалья Боливия 27,09
99 8 6 Мануэль Алонсо Ябар-Давила Перу 27,12
100 10 1 Анас Хамадех Иордания 27,14
101 7 3 Джонатан Кальдерон Сент-Люсия 27,16
102 8 3 Фернандо Медрано Медина Никарагуа 27,34
103 8 7 Хун Нам Лэй Макао 27,39
104 7 7 Леонел Душ Сантуш Матонсе Мозамбик 27,41
105 7 5 Люк Холл Свазиленд 27,47
106 9 5 Ахмед Саламоун Катар 27,50
107 7 6 Наджи Аскиа Фергусон Гренада 27,55
108 7 2 Марко Камарго Гонсалес Эквадор 27,66
109 6 5 Найэл Робертс Гайана 27,70
109 8 1 Ричард Рандрианандраина Мадагаскар 27,70
111 5 3 Хамза Абдо Палестина 27,77
112 1 8 Алуа Патрис Куаджо Дансу Бенин 27,79
113 6 7 Баттушиг Енхтайван Монголия 27,89
114 1 4 Эрик Чанг Малайзия 27,90
115 4 3 Хишам Фадхул Бруней 27,94
116 6 8 Бертран Бристол Сейшельские Острова 28,08
117 6 1 Мондер Аль-Джабали Ливия 28,10
118 6 4 Алексей Клименко Киргизия 28,14
119 5 6 Хейману Сичан Таити 28,15
120 4 6 Фади Авесат Палестина 28,16
121 7 1 Джейми Заммитт Гибралтар 28,17
122 4 4 Эрнан Бонсембианте-мл. Гуам 28,27
123 6 3 Турал Аббасов Азербайджан 28,32
124 5 1 Жан-Люк Ожье Сент-Люсия 28,36
125 6 2 Насир Али Пакистан 28,39
126 5 8 Зейн Джордан Замбия 28,54
127 3 4 Хазем Ташканди Саудовская Аравия 28,58
128 5 7 Дарил Курт Харфорд Гренада 28,70
129 1 1 Раукура Ваити Острова Кука 28,81
130 4 5 Валид Насиб Хилал Алкааби ОАЭ 28,83
131 3 3 Мдудузи Фанувакме Ксаба Свазиленд 28,93
131 3 2 Наретх Сован Камбоджа 28,93
133 1 7 Джамааль Соберс Гайана 28,99
134 4 7 Керсон Хэдли Микронезия 29,03
135 4 1 Карлос Шимицу Гуам 29,32
136 4 2 Тони Августин Микронезия 29,45
137 3 5 Шакил Камал Мозамбик 29,51
138 1 6 Мувангузи Музафуру Уганда 31,44
139 5 4 Самсон Макере Танзания 31,94
140 2 6 Рахим Кармали Уганда 32,09
141 3 6 Мохамед Шариф Мальдивы 32,48
142 4 8 Джамаль Талиб Танзания 32,87
143 2 3 Ибрагим Ариш Мальдивы 33,52
144 2 5 Мохаммед Аль Керби Йемен 33,97
145 2 2 Мохамед Карсани Судан 34,14
146 3 1 Ашраф Ахмед Судан 34,30
147 2 4 Эмар Лумуаму-Димбу Республика Конго 34,32
148 2 7 Джордан Харрис Маршалловы Острова 35,63
149 1 5 Аимабле Хабимана Руанда 37,82
Моро Абдул Фатаву Гана DNS
3 7 Стефенсон Уоллейс Сент-Винсент и Гренадины DNS
5 5 Ибрагим Малики Амаду Нигер DNS
8 8 Эссоссимана Авизоба Того DNS
9 1 Жюль Йао Бессан Бенин DNS
9 3 Жуан Агьяр Ангола DNS
11 2 Санди Айеджо Нигерия DNS
18 3 Сезар Селу Филью Бразилия DNS
1 2 Абдул-Фатаву Моро Гана DSQ
3 8 Игле Дангасса-Сиссулу Республика Конго DSQ
14 1 Станислав Кузьмин Казахстан DSQ

Состязание за место в полуфинале

Проводилось между поделившими шестнадцатое место по результатам отборочных заплывов Йернеем Годецом, Петером Манкочом и Томасом Руппратом 14:27 по местному времени. Первые два спортсмена вновь показали одинаковое время. В полуфинал вышел Петер Манкоч.

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
1 3 Йерней Годец Словения 23,74
1 4 Петер Манкоч Словения 23,74
3 5 Томас Руппрат Германия 23,90

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время
1 1 4 Роланд Шуман ЮАР 23,18
2 2 4 Иан Крокер США 23,42
3 2 5 Сергей Бреус Украина 23,53
4 1 3 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 23,59
5 1 5 Ларс Фрёландер Швеция 23,82
6 2 8 Петер Манкоч Словения 23,91
7 2 3 Милорад Чавич Сербия 23,94
8 1 6 Якоб Скиоэтт Анкер Дания 23,99
8 1 1 Линдон Фернс ЮАР 23,99
10 2 1 Рё Такаясу Япония 24,03
11 1 2 Матти Раякила Финляндия 24,10
11 1 7 Райан Пайни Папуа — Новая Гвинея 24,10
13 2 6 Андрей Сердинов Украина 24,12
14 1 8 Йерней Годец Словения 24,26
15 2 7 Орн Арнарсон Исландия 24,34
16 2 2 Мэтт Уэлш Австралия 24,41

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
1 4 Роланд Шуман ЮАР 23,18
2 5 Иан Крокер США 23,47
3 8 Якоб Скиоэтт Анкер Дания 23,56
4 6 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 23,57
5 3 Сергей Бреус Украина 23,61
6 1 Милорад Чавич Сербия 23,70
7 2 Ларс Фрёландер Швеция 23,86
8 7 Петер Манкоч Словения 24,14



Просмотров: 31070


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 50 м, баттерфляй
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 50 м, брасс >>>



Политика конфиденциальности