Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 1500 м, вольный стиль

02 февраля 2011







Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 26 и 27 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 26 марта в 11:59 по местному времени. Финал проводился 27 марта в 19:37.

Медалисты

Золото Кейт Циглер
США
Серебро Флавия Ригамонти
Швейцария
Бронза Ай Сибата
Япония

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 15.52,10 Джанет Эванс США Орландо, США 26 марта, 1988
Рекорд Чемпионата 16.00,18 Ханна Стокбауэр Германия Барселона, Испания 22 июля, 2003

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 400 м 800 м 1200 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 4 Хэйли Пирсол США 4.14,49 8.31,60 12.49,49 16.02,82
2 2 5 Ай Сибата Япония 4.16,01 8.34,52 12.52,64 16.05,92
3 3 4 Кейт Циглер США 4.15,05 8.32,78 12.53,46 16.07,71
4 3 2 Лотта Фрис Дания 4.14,90 8.34,26 12.55,85 16.09,39
5 3 3 Эрика Вильяэсиха Гарсия Испания 4.15,31 8.34,39 12.55,69 16.09,40
6 1 4 Лора Маноду Франция 4.16,27 8.37,42 12.57,85 16.12,16
7 1 5 Флавия Ригамонти Швейцария 4.20,89 8.43,40 13.03,55 16.19,33
8 1 3 Кристель Кёбрих Шимпль Чили 4.20,31 8.42,30 13.03,92 16.22,18
9 1 8 Тань Мяо КНР 4.22,86 8.44,47 13.05,56 16.24,02
10 2 3 Ребекка Кук Великобритания 4.17,68 8.42,22 13.09,55 16.26,83
11 2 2 Таня Ханкс Канада 4.21,83 8.46,29 13.09,95 16.26,95
12 1 6 Бриттани Реймер Канада 4.21,06 8.45,16 13.11,85 16.30,43
13 3 5 Сатико Ямада Япония 4.21,47 8.47,52 13.15,90 16.36,92
14 2 6 Юй Жуй КНР 4.26,76 8.53,98 13.21,46 16.41,81
15 3 6 Эвелин Веррасто Венгрия 4.21,02 8.49,64 13.22,33 16.46,97
16 1 2 Моника Мочник Словения 4.29,47 9.03,39 13.38,05 17.02,99
17 2 7 Гольда Маркус Сальвадор 4.30,84 9.07,16 13.47,76 17.17,04
18 1 7 Кармен Нам Гонконг 4.29,12 9.07,77 13.48,18 17.17,68
19 2 1 Цюа Тинвэнь Сингапур 4.31,36 9.11,85 13.55,98 17.26,12
20 3 1 Линетт Лим Шуэнь Сингапур 4.33,22 9.15,93 13.58,79 17.28,28
21 3 7 Шроун Остин Сейшельские Острова 4.35,08 9.21,39 14.11,90 17.48,07
22 3 8 Мария Алехандра Торрес Перу 4.44,12 9.36,49 14.31,61 18.11,27
23 1 1 Фиорелья Гомес-Санчес Перу 4.46,89 9.40,11 14.35,16 18.13,98
24 2 8 Нуфисса Шбии Марокко 4.52,32 10.00,66 15.21,95 19.23,12
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 400 м 800 м 1200 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 3 Кейт Циглер США 4.10,03 8.25,56 12.42,90 15.53,05 CR
2 1 Флавия Ригамонти Швейцария 4.15,00 8.31,14 12.45,28 15.55,38
3 5 Ай Сибата Япония 4.13,90 8.30,92 12.47,81 15.58,55
4 2 Эрика Вильяэсиха Гарсия Испания 4.14,20 8.32,48 12.52,50 16.05,83
5 4 Хэйли Пирсол США 4.13,96 8.32,22 12.54,65 16.12,84
6 6 Лотта Фрис Дания 4.16,98 8.40,04 13.02,90 16.20,82
7 8 Кристель Кёбрих Шимпль Чили 4.22,12 8.46,32 13.09,33 16.27,13
8 7 Лора Маноду Франция 4.14,13 8.39,26 13.15,36 16.42,17
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z



Просмотров: 30947


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 100 м, на спине
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 1500 м, вольный стиль >>>



Политика конфиденциальности