Командные виды спорта // Гандбол на летних Олимпийских играх 1980 - Медалисты

06 июля 2011




Оглавление:
1. Гандбол на летних Олимпийских играх 1980
2. Медалисты



Золото Серебро Бронза
Женщины СССР Югославия ГДР
Мужчины ГДР СССР Румыния

Страны

Олимпийский чемпион в составе мужской сборной ГДР Франк-Михаэль Валь
Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5 место 6 место Условные очки Медали
1 СССР 1 1 0 0 0 0 12 2
2 ГДР 1 0 1 0 0 0 11 1
3 Югославия 0 1 0 0 0 1 6 1
4 Венгрия 0 0 0 2 0 0 6 0
5 Румыния 0 0 1 0 0 0 4 1
6 Испания 0 0 0 0 1 0 2 0
6 Чехословакия 0 0 0 0 1 0 2 0
8 Республика Конго 0 0 0 0 0 1 1 0

Результаты

Женщины

Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М Очки
1. СССР 18:9 18:13 16:12 17:7 30:11 5 0 0 99−52 10
2. Югославия 9:18 15:15 19:10 25:15 39:9 3 1 1 107−67 7
3. ГДР 13:18 15:15 19:9 16:10 28:6 3 1 1 91−58 7
4. Венгрия 12:16 10:19 9:19 10:10 39:10 1 1 3 80−74 3
5. Чехословакия 7:17 15:25 10:16 10:10 23:10 1 1 3 65−78 3
6. Республика Конго 11:30 9:39 6:28 10:39 10:23 0 0 5 46−159 0

Мужчины

Группа «А»

Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М Очки
1. ГДР 14:14 21:17 22:21 24:20 27:20 4 1 0 108−92 9
2. Венгрия 14:14 20:17 20:20 16:15 26:22 3 2 0 96−88 8
3. Испания 17:21 17:20 24:22 20:19 24:24 2 1 2 102−106 5
4. Польша 21:22 20:20 22:24 26:12 34:19 2 1 2 123−97 5
5. Дания 20:24 15:16 19:20 12:26 30:18 1 0 4 96−104 2
6. Куба 20:27 22:26 24:24 19:34 18:30 0 1 4 103−141 1

Группа «B»

Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М Очки
1. СССР 19:22 22:17 22:15 33:10 38:11 4 0 1 134−75 8
2. Румыния 22:19 21:23 18:16 26:18 32:12 4 0 1 119−88 8
3. Югославия 17:22 23:21 26:21 22:18 44:10 4 0 1 132−92 8
4. Швейцария 15:22 16:18 21:26 26:18 32:14 2 0 3 110−98 4
5. Алжир 10:33 18:26 18:22 18:26 30:17 1 0 4 94−124 2
6. Кувейт 11:38 12:32 10:44 14:32 17:30 0 0 5 64−176 0


за 11 место
Кувейт 32:24

за 9 место
Дания — Алжир 28:20

за 7 место
Польша — Швейцария 23:22

за 5 место
Испания — Югославия 24:23

за 3 место
Румыния — Венгрия 20:18

Финал

ГДР — СССР 23:22



Просмотров: 32209


<<< Гандбол на летних Олимпийских играх 1976
Гандбол на летних Олимпийских играх 1984 >>>



Политика конфиденциальности