Командные виды спорта // Чемпионат России по волейболу среди мужчин 1994/1995

05 июля 2011




Оглавление:
1. Чемпионат России по волейболу среди мужчин 1994/1995
2. Финальный этап
3. Итоги турнира



IV чемпионат России по волейболу среди команд мужской высшей лиги проходил с 25 октября 1994 года по 22 марта 1995 года.

Всего в соревнованиях приняли участие 52 клуба: 12 представляли высшую лиге, 18 — первую и 22 — вторую.

По финансовым причинам до начала турнира снялся с розыгрыша и временно прекратил существование старейший клуб страны — московское «Динамо».

Клуб ЦСКА, под руководством Олега Молибоги сумел повторить прошлогодний успех и во второй раз подряд завоевал золото чемпионата России.

Первые в своей истории медали завоевали белгородские волейболисты из команды «Локомотив».

Предварительный этап

На данном этапе 12 команд высшей лиги сыграли в один круг по туровой системе в два тура. Матчи первого тура прошли в Екатеринбурге и Сургуте с 25 по 30 октября, матчи второго тура в Москве и Одинцове с 16 по 23 декабря.

Первая шестёрка вышла в финальный турнир за 1—6-е места, остальные команды сыграли в утешительном турнире за 7—12-е места.

Никаких неожиданностей на предварительном этапе не произошло. В финальный этап вышли 6 сильнейших команд сезона 1993/94.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В П С/П О
1. «Автомобилист» Санкт-Петербург 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 10 1 32:3 21
2. «Искра»-РВСН Одинцово 0:3 3:1 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 10 1 30:8 21
3. ЦСКА Москва 3:2 1:3 3:1 3:1 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 9 2 29:11 20
4. УЭМ-«Изумруд» Екатеринбург 0:3 1:3 1:3 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 11 7 4 25:16 18
5. «Локомотив» Белгород 0:3 1:3 1:3 3:2 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 7 4 23:14 18
6. «Самотлор» Нижневартовск 0:3 2:3 3:1 2:3 0:3 3:0 3:1 3:0 2:3 3:1 3:0 11 6 5 24:18 17
7. СКА Ростов-на-Дону 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 0:3 3:1 1:3 3:0 3:0 3:0 11 5 6 18:19 16
8. «Рассвет» Москва 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:1 3:0 3:2 11 4 7 15:25 15
9. «Север» Новосибирск 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 1:3 1:3 3:1 3:1 11 3 8 11:27 14
10. «Левша» Тула 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 1:3 3:1 0:3 3:1 11 3 8 10:28 14
11. МГТУ Москва 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:0 3:1 11 2 9 8:28 13
12. «Торпедо» Челябинск 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 1:3 11 0 11 5:33 11

1-й тур

Екатеринбург
25.10 ЦСКА — Рассвет 3:0 15:7 15:9 15:8
25.10 УЭМ-Изумруд — СКА 3:1 15:8 12:15 15:5 15:7
25.10 Автомобилист — МГТУ 3:0 15:9 15:11 15:12
26.10 Рассвет — СКА 1:3 15:9 13:15 9:15 6:15
26.10 МГТУ — УЭМ-Изумруд 0:3 4:15 3:15 9:15
26.10 ЦСКА — Автомобилист 3:2 15:6 11:15 8:15 15:6 15:13
27.10 СКА — МГТУ 3:0 15:6 15:3 15:7
27.10 УЭМ-Изумруд — ЦСКА 1:3 15:10 6:15 14:16 10:15
27.10 Автомобилист — Рассвет 3:0 15:11 15:6 15:2
29.10 Рассвет — МГТУ 3:0 15:7 15:5 15:11
29.10 ЦСКА — СКА 3:1 15:6 9:15 16:14 15:2
29.10 Автомобилист — УЭМ-Изумруд 3:0 15:12 15:9 12:9
30.10 МГТУ — ЦСКА 0:3 3:15 13:15 8:15
30.10 СКА — Автомобилист 0:3 7:15 9:15 7:15
30.10 УЭМ-Изумруд — Рассвет 3:1 12:15 15:7 15:13 15:7


Сургут
25.10 Искра-РВСН — Левша 3:0 15:4 15:6 15:7
25.10 Торпедо — Локомотив 0:3 6:15 1:15 8:15
25.10 Самотлор — Север 3:0 15:7 15:13 15:12
26.10 Левша - Локомотив 0:3 15:17 10:15 12:15
26.10 Север — Торпедо 3:1 13:15 15:8 15:4 15:7
26.10 Самотлор — Искра-РВСН 2:3 15:11 14:16 15:8 10:15 7:15
27.10 Локомотив — Север 3:0 15:13 15:12 15:7
27.10 Торпедо — Искра-РВСН 0:3 7:15 16:17 0:15
27.10 Самотлор — Левша 2:3 15:9 15:13 11:15 12:15 12:15
29.10 Север — Левша 1:3 10:15 6:15 15:9 13:15
29.10 Искра-РВСН — Локомотив 3:1 15:5 15:8 10:15 15:5
29.10 Самотлор — Торпедо 3:0 15:8 15:10 15:9
30.10 Искра-РВСН — Север 3:0 15:8 15:8 15:10
30.10 Левша — Торпедо 3:1 5:15 15:4 15:10 15:8
30.10 Самотлор — Локомотив 0:3 5:15 5:15 10:15

2-й тур

Одинцово
16.12 Торпедо — СКА 0:3 11:15 6:15 13:15
16.12 Самотлор — МГТУ 3:1 15:9 15:10 14:16 15:2
16.12 Искра-РВСН — Рассвет 3:0 15:9 15:12 15:7
17.12 Самотлор — Рассвет 3:1 15:6 13:15 15:10 17:15
17.12 Искра-РВСН — СКА 3:0 15:12 15:4 16:14
17.12 Торпедо — МГТУ 1:3 7:15 5:15 15:12 4:15
18.12 СКА — Самотлор 0:3 10:15 13:15 5:15
18.12 МГТУ — Искра-РВСН 0:3 4:15 4:15 9:15
18.12 Торпедо — Рассвет 2:3 11:15 15:9 15:9 13:15 8:15
20.12 Самотлор — Автомобилист 0:3 13:15 6:15 9:15
23.12 УЭМ-Изумруд — Искра-РВСН 1:3
22.02 ЦСКА — Торпедо 3:0
21.12 ЦСКА — Искра-РВСН 1:3 15:12 12:15 9:15 14:16
21.12 Автомобилист — Торпедо 3:0 15:12 15:9 15:7
21.12 УЭМ-Изумруд — Самотлор 3:2 9:15 5:15 15:12 15:5 15:8
22.12 Торпедо — УЭМ-Изумруд 0:3
22.12 Автомобилист — Искра-РВСН 3:0
22.12 ЦСКА — Самотлор 1:3


Москва
16.12 ЦСКА — Левша 3:0 15:13 15:6 15:11
16.12 Локомотив — УЭМ-Изумруд 3:2 15:10 15:2 5:15 2:15 15:11
16.12 Автомобилист — Север 3:0 15:8 15:12 15:9
17.12 Автомобилист — Левша 3:0 15:11 15:7 15:9
17.12 Север — УЭМ-Изумруд 0:3 7:15 5:15 7:15
17.12 ЦСКА — Локомотив 3:1 15:13 15:9 9:15 15:8
18.12 УЭМ-Изумруд — Левша 3:0 15:12 17:16 15:5
18.12 ЦСКА — Север 3:0 16:14 15:11 15:10
18.12 Автомобилист — Локомотив 3:0 15:7 15:8 15:8
20.12 СКА — Левша 3:0 15:13 15:11 15:8
20.12 Север — МГТУ 3:1 15:13 0:15 15:7 15:13
20.12 Локомотив — Рассвет 3:0 15:9 17:15 15:9
21.12 Локомотив — СКА 0:3 5:15 13:15 16:17
21.12 МГТУ — Левша 3:0
21.12 Север — Рассвет 1:3
22.12 Север — СКА 3:1
22.12 Рассвет — Левша 3:1
22.12 Локомотив — МГТУ 3:0



Просмотров: 32891


<<< Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1994
Чемпионат Украины по волейболу среди женщин 1994/1995 >>>



Политика конфиденциальности