Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 2001

14 июля 2011




Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 2001
2. Женщины
3. Зачет медалей



Мужчины

Спринт 10 км

Место Национальность Спортсмен Время Стр.
1 Россия Павел Ростовцев 24:40.3 0-0
2 Италия Рене Каттаринусси + 46.6 0-0
3 Норвегия Халвард Ханеволд + 47.9 1-0
4 Норвегия Эгил Елланд + 1:03.3 1-0
5 Германия Свен Фишер + 1:04.0 0-1
6 Финляндия Пааво Пурунен + 1:05.3 0-0
7 Франция Рафаэль Пуаре + 1:06.2 0-2
8 Норвегия Фруде Андресен + 1:07.7 2-2
9 США Джереми Тила + 1:08.3 1-0
10 Франция Венсан Дефран + 1:10.0 0-1
... ... ... ...
11 Германия Франк Люк + 1:10.2 0-0
12 Австрия Кристоф Зуманн + 1:22.0 1-1
24 Австрия Вольфганг Роттманн + 1:51.9 0-3
25 Германия Карстен Хейманн + 1:55.7 0-2
27 Германия Рикко Гросс + 1:56.6 0-1
29 Италия Патрик Фавре + 2:02.6 1-2
35 Австрия Людвиг Гредлер + 2:13.1 2-2
42 Австрия Вольфганг Пернер + 2:49.6 0-3
56 Швейцария Жан-Марк Шаблоз + 3:19.3 0-2
57 Италия Энрико Тах + 3:24.2 2-1
69 Италия Вильфрид Паллхубер + 4:03.6 1-4
76 Швейцария Роланд Цвален + 4:16.8 2-3
80 Швейцария Даниэль Нидербергер + 4:58.0 0-1
82 Швейцария Маттиас Зимен + 5:04.7 3-3

Дата: 3 февраля 2001

Гонка преследования на 12,5 км

Место Национальность Спортсмен Время Стр.
1 Россия Павел Ростовцев 34:21.3 1-0-2-0
2 Франция Рафаэль Пуаре + 5.9 0-1-0-1
3 Германия Свен Фишер + 45.6 0-1-1-0
4 Норвегия Уле-Эйнар Бьёрндален + 56.3 1-1-0-1
5 Норвегия Эгил Елланд + 1:06.4 0-1-1-0
6 Норвегия Фруде Андресен + 1:18.2 1-1-2-1
7 Франция Венсан Дефран + 1:21.2 0-0-0-2
8 Словения Томаш Глобочник + 1:21.3 0-0-1-0
9 Норвегия Халвард Ханеволд + 1:36.4 0-0-2-1
10 Чехия Зденек Витек + 1:41.8 0-0-1-1
... ... ... ...
14 Германия Рикко Гросс + 2:22.5 0-0-1-0
17 Германия Франк Люк + 2:41.7 1-0-1-1
18 Италия Рене Каттаринусси + 2:42.9 1-1-2-1
21 Австрия Вольфганг Роттманн + 3:16.6 1-0-2-2
24 Австрия Кристоф Зуманн + 3:42.8 2-0-3-1
25 Германия Карстен Хейманн + 3:46.4 0-1-2-1
28 Австрия Людвиг Гредлер + 3:54.3 3-2-0-1
31 Италия Патрик Фавре + 4:05.1 1-2-2-1
34 Австрия Вольфганг Пернер + 4:18.3 0-1-2-1
56 Швейцария Жан-Марк Шаблоз + 7:21.2 1-2-1-0
59 Италия Энрико Тах + 7:51.6 2-2-2-1

Дата: 4 февраля 2001

Гонка с массовым стартом на 15 км

Место Национальность Спортсмен Время Стр.
1 Франция Рафаэль Пуаре 39:28.2 1-0-1-0
2 Норвегия Уле Айнар Бьёрндален + 3.8 3-1-0-0
3 Германия Свен Фишер + 18.4 1-1-0-1
4 Германия Рикко Гросс + 19.3 0-0-0-0
5 Белоруссия Вадим Сашурин + 44.5 1-1-0-0
6 Италия Патрик Фавре + 46.8 1-1-1-0
7 Россия Сергей Рожков + 50.9 0-1-0-0
8 Латвия Илмарс Брицис + 56.4 0-1-1-0
9 Норвегия Халвард Ханеволд + 59.3 1-0-0-1
10 Италия Рене Каттаринусси + 1:00.7 0-0-2-0
... ... ... ...
11 Германия Карстен Хейманн + 1:02.4 0-0-1-0
22 Германия Франк Люк + 2:23.1 1-1-0-1
30 Австрия Вольфганг Роттманн + 5:04.7 1-1-2-2

Дата: 9 февраля 2001

Индивидуальная гонка на 20 км

Место Национальность Спортсмен Время Стр.
1 Финляндия Пааво Пурунен 55:05.6 0-0-0-1
2 Белоруссия Вадим Сашурин + 28.2 0-0-0-1
3 Латвия Илмарс Брицис + 29.5 0-0-0-0
4 Россия Сергей Рожков + 1:32.2 0-0-1-0
5 Россия Виктор Майгуров + 1:43.0 0-1-0-1
6 Украина Руслан Лысенко + 1:44.8 0-1-0-0
7 Германия Рикко Гросс + 1:52.4 1-1-0-0
8 Россия Павел Ростовцев + 2:01.1 1-0-1-2
9 Финляндия Вилле Райкконен + 2:38.8 1-0-1-0
10 Норвегия Уле Айнар Бьёрндален + 2:43.6 1-2-2-1
... ... ... ...
11 Германия Свен Фишер + 2:47.0 0-2-2-0
12 Австрия Вольфганг Роттманн + 2:55.9 0-0-1-3
13 Италия Патрик Фавре + 2:59.7 1-0-2-1
15 Швейцария Жан-Марк Шаблоз + 3:31.4 0-2-0-0
21 Италия Рене Каттаринусси + 3:52.6 2-2-0-2
23 Австрия Гюнтер Бек + 4:10.2 1-0-1-0
31 Италия Вильфрид Паллхубер + 4:51.6 0-2-2-1
35 Австрия Вольфганг Пернер + 5:15.6 0-2-1-2
47 Германия Петер Зендель + 6:37.2 2-1-1-0
52 Италия Паоло Лонго + 7:27.4 0-2-2-2
54 Австрия Людвиг Гредлер + 7:35.5 1-2-1-3
66 Швейцария Роланд Цвален + 9:16.2 1-3-1-1
67 Германия Марко Моргенштерн + 9:21.9 0-2-0-2
79 Швейцария Даниэль Нидербергер + 12:28.1 1-2-2-1
DNF Швейцария Маттиас Зимен ... 5-3-5-X

Дата: 7 февраля 2001

Эстафета 4 Х 7,5 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 Франция Жиль Марге
Венсан Дефран
Жульен Робер
Рафаэль Пуаре
1:12:56.7 0+3
0+2
0+0
0+1
2 Белоруссия Алексей Айдаров
Александр Сыман
Олег Рыженков
Вадим Сашурин
+ 31.9 0+1
0+2
0+2
0+1
3 Норвегия Эгил Елланд
Фруде Андресен
Халвард Ханеволд
Уле Айнар Бьёрндален
+ 33.0 0+3
2+6
0+2
1+4
4 Россия Сергей Рожков
Андрей Прокунин
Виктор Майгуров
Павел Ростовцев
+ 57.1 0+2
1+3
0+0
0+2
5 Финляндия Вилле Райкконен
Тимо Антила
Пааво Пурунен
Веса Хиеталахти
+ 1:52.2 0+4
1+3
0+2
0+0
6 Польша Вьеслав Земянин
Войцех Козуб
Кжиштоф Топор
Томаш Сикора
+ 1:52.3 0+1
0+1
0+1
0+1
... ... ... ... ...
8 Австрия Вольфганг Пернер
Кристоф Зуманн
Даниэль Месотич
Людвиг Гредлер
+ 2:14.4 0+3
2+3
0+2
0+4
10 Италия Патрик Фавре
Вильфрид Паллхубер
Энрико Тах
Рене Каттаринусси
+ 2:34.5 1+4
0+4
0+0
0+2
12 Германия Марко Моргенштерн
Свен Фишер
Франк Люк
Рикко Гросс
+ 4:09.6 0+3
0+1
0+1
0+1
17 Швейцария Роланд Цвален
Жан-Марк Шаблоз
Маттиас Зимен
Даниэль Нидербергер
+ 5:45.2 0+2
0+2
0+4
0+4

Дата: 11 февраля 2001




Просмотров: 33251


<<< Чемпионат мира по биатлону 2000
Чемпионат мира по биатлону 2002 >>>



Политика конфиденциальности