Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 1986

06 июля 2011




Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 1986
2. 2-й чемпионат мира по биатлону среди женщин



В 1986 году, как и в 1985, прошло два чемпионата мира по биатлону.

22-й чемпионат мира по биатлону среди мужчин прошёл с 18 по 23 февраля 1986 года в Осло, Норвегия.

3-й чемпионат мира по биатлону среди женщин прошёл с 13 по 16 февраля 1985 года в Фалуне, Швеция.

22-й чемпионат мира по биатлону среди мужчин

Спринт 10 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 СССР Валерий Медведцев 28,02.8 0+0
2 Австрия Франц Шулер 28,55.3 0+1
3 ГДР Андре Земиш 28,59.9 0+1
4 Италия Йоханн Пасслер 29,00.8 1+1
5 Чехословакия Ян Матуш 29,01.5 0+0
6 Италия Готтлиб Ташлер 29.01.1 0+0
7 ГДР Матияс Якоб 29,04.3 1+1
8 ГДР Франк-Петер Рёч 29,05.1 1+0
9 Финляндия Тапио Пийппонен 29,08.9 1+0
10 Австрия Альфред Эдер 29,13,0 0+1
13 Италия Андреас Зингерле 29,34.5 1+1
16 ФРГ Вальтер Пихлер 29,47.2 1+1
17 ФРГ Фриц Фишер 29,49.5 1+3
20 ГДР Юрген Вирт 29,54.5 0+1
21 Австрия Вальтер Хёрл 29,54.6 1+0
22 Австрия Антон Ленгойер-Стокнер 29,54.8 1+1
24 Италия Эдуард Зингерле 30,10.8 1+1
31 ФРГ Флориан Хюттнер 30,30.7 0+1
36 Швейцария Мариус Бейелер 30,48.9 0+1
43 Швейцария Эрнст Штайнер 31,12.5 0+1
55 Швейцария Ганс-Петер Кнобель 32,00.4 0+1
65 Швейцария Рольф Зойгер 31,51.1 3+3

Занявший изначально второе место Петер Ангерер из ФРГ был дисквалифицирован из-за подозрения в приёме запрещённого препарата.

Индивидуальная гонка на 20 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 СССР Валерий Медведцев 57,05.3 1+0+0+1
2 ГДР Андре Земиш 57,19.2 0+1+0+0
3 Австрия Альфред Эдер 58,38.1 0+0+0+0
4 ГДР Матияс Якоб 59,39.2 1+2+0+0
5 Италия Вернер Ким 59,39.4 1+0+0+1
6 СССР Юрий Кашкаров 59,44.4 1+0+0+0
7 Италия Йоханн Пасслер 59,45.5 0+3+1+0
8 СССР Дмитрий Васильев 59,51.8 0+0+0+0
9 Италия Андреас Зингерле 1:00,08.9 0+1+0+2
10 Норвегия Гисле Фенне 1:00,25.3 1+1+0+1
16 ФРГ Герберт Фритценвенгер 1:02,15.8 0+0+0+3
17 ФРГ Франц Вуди 1:02,24.0 0+0+1+1
18 ГДР Юрген Вирт 1:02,38.9 1+1+1+2
19 Австрия Франц Шулер 1:02,48.5 2+0+1+1
22 ФРГ Фриц Фишер 1:02,57.4 1+2+1+1
23 ГДР Франк-Петер Рёч 1:03,01.2 1+3+1+2
29 Италия Готтлиб Ташлер 1:03,18.4 2+1+2+0
34 Австрия Антон Ленгойер-Стокнер 1:04,04.5 0+2+0+3
35 ФРГ Петер Ангерер 1:04,17.4 2+1+2+2
46 Австрия Зигфрид Докнер 1:05,57.6 2+0+2+3
47 Швейцария Рольф Зойгер 1:06,15.5 2+2+0+2
48 Швейцария Ганс-Петер Кнобель 1:06,50.6 0+1+0+2
51 Швейцария Эрнст Штайнер 1.07,56.5 1+2+1+3
56 Швейцария Мариус Бейелер 1:09,23.3 1+1+2+3

Эстафета 4 Х 7,5 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 СССР Юрий Кашкаров
Дмитрий Васильев
Валерий Медведцев
Сергей Булыгин
2 ГДР Юрген Вирт
Франк-Петер Рёч
Матияс Якоб
Андре Земиш
3 Италия Вернер Ким
Готтлиб Ташлер
Йоханн Пасслер
Андреас Зингерле

Сборная ФРГ в составе Герберта Фритценвенгера, Франца Вуди, Петера Ангерера и Фрица Фишера, занявшая третье место, была дисквалифицирована из-за подозрения в приёме запрещённых препаратов со стороны Ангерера и Вуди.




Просмотров: 32169


<<< Чемпионат мира по биатлону 1985
Чемпионат мира по биатлону 1987 >>>



Политика конфиденциальности