Командные виды спорта // Бостон Ред Сокс - Статистика

02 февраля 2011




Оглавление:
1. Бостон Ред Сокс
2. Статистика
3. Упоминания



Год Лига Дивизион Игр В П Н В% ОН ОП Плей-офф
Бостон Американс
1901 АЛ 138 79 57 2 .581 759 608
1902 АЛ 138 77 60 1 .562 664 600
1903 АЛ 141 91 47 3 .659 708 504 Мировая серия: выиграли у «Питтсбург Пайрэтс» 5-3
1904 АЛ 157 95 59 3 .617 608 466
1905 АЛ 153 78 74 1 .513 579 565
1906 АЛ 155 49 105 1 .318 463 706
1907 АЛ 155 59 90 6 .396 466 558
Бостон Ред Сокс
1908 АЛ 155 75 79 1 .487 564 513
1909 АЛ 152 88 63 1 .583 601 549
1910 АЛ 158 81 72 5 .529 641 564
1911 АЛ 153 78 75 0 .510 680 643
1912 АЛ 154 105 47 2 .691 799 544 Мировая серия: выиграли у «Нью-Йорк Джайентс» 4-3
1913 АЛ 151 79 71 1 .527 631 610
1914 АЛ 159 91 62 6 .595 589 510
1915 АЛ 155 101 50 4 .669 669 499 Мировая серия: выиграли у «Филадельфия Филлис» 4-1
1916 АЛ 156 91 63 2 .591 550 480 Мировая серия: выиграли у «Бруклин Робинс» 4-1
1917 АЛ 157 90 62 5 .592 555 455
1918 АЛ 126 75 51 0 .595 474 380 Мировая серия: выиграли у «Чикаго Кабс» 4-2
1919 АЛ 138 66 71 1 .482 564 552
1920 АЛ 154 72 81 1 .471 650 698
1921 АЛ 154 75 79 0 .487 668 696
1922 АЛ 154 61 93 0 .396 598 769
1923 АЛ 154 61 91 2 .401 584 809
1924 АЛ 157 67 87 3 .435 735 806
1925 АЛ 152 47 105 0 .309 639 922
1926 АЛ 154 46 107 1 .301 562 835
1927 АЛ 154 51 103 0 .331 597 856
1928 АЛ 154 57 96 1 .373 589 770
1929 АЛ 155 58 96 1 .377 605 803
1930 АЛ 154 52 102 0 .338 612 814
1931 АЛ 153 62 90 1 .408 625 800
1932 АЛ 154 43 111 0 .279 566 915
1933 АЛ 149 63 86 0 .423 700 758
1934 АЛ 153 76 76 1 .500 820 775
1935 АЛ 154 78 75 1 .510 718 732
1936 АЛ 155 74 80 1 .481 775 764
1937 АЛ 154 80 72 2 .526 821 775
1938 АЛ 150 88 61 1 .591 902 751
1939 АЛ 152 89 62 1 .589 890 795
1940 АЛ 154 82 72 0 .532 872 825
1941 АЛ 155 84 70 1 .545 865 750
1942 АЛ 152 93 59 0 .612 761 594
1943 АЛ 155 68 84 3 .447 563 607
1944 АЛ 156 77 77 2 .500 739 676
1945 АЛ 157 71 83 3 .461 599 674
1946 АЛ 156 104 50 2 .675 792 594 Мировая серия: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 3-4
1947 АЛ 157 83 71 3 .539 720 669
1948 АЛ 155 96 59 0 .619 907 720
1949 АЛ 155 96 58 1 .623 896 667
1950 АЛ 154 94 60 0 .610 1027 804
1951 АЛ 154 87 67 0 .565 804 725
1952 АЛ 154 76 78 0 .494 668 658
1953 АЛ 153 84 69 0 .549 656 632
1954 АЛ 156 69 85 2 .448 700 728
1955 АЛ 154 84 70 0 .545 755 652
1956 АЛ 155 84 70 1 .545 780 751
1957 АЛ 154 82 72 0 .532 721 668
1958 АЛ 155 79 75 1 .513 697 691
1959 АЛ 154 75 79 0 .487 726 696
1960 АЛ 154 65 89 0 .422 658 775
1961 АЛ 163 76 86 1 .469 729 792
1962 АЛ 160 76 84 0 .475 707 756
1963 АЛ 161 76 85 0 .472 666 704
1964 АЛ 162 72 90 0 .444 688 793
1965 АЛ 162 62 100 0 .383 669 791
1966 АЛ 162 72 90 0 .444 655 731
1967 АЛ 162 92 70 0 .568 722 614 Мировая серия: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 3-4
1968 АЛ 162 86 76 0 .531 614 611
1969 АЛ Восток 162 87 75 0 .537 743 736
1970 АЛ Восток 162 87 75 0 .537 786 722
1971 АЛ Восток 162 85 77 0 .525 691 667
1972 АЛ Восток 155 85 70 0 .548 640 620
1973 АЛ Восток 162 89 73 0 .549 738 647
1974 АЛ Восток 162 84 78 0 .519 696 661
1975 АЛ Восток 160 95 65 0 .594 796 709 Финальная серия лиги: выиграли у «Окленд Атлетикс» 3-0
Мировая серия: проиграли «Цинциннати Редс» 3-4
1976 АЛ Восток 162 83 79 0 .512 716 660
1977 АЛ Восток 161 97 64 0 .602 859 712
1978 АЛ Восток 163 99 64 0 .607 796 657
1979 АЛ Восток 160 91 69 0 .569 841 711
1980 АЛ Восток 160 83 77 0 .519 757 767
1981 АЛ Восток 108 59 49 0 .546 519 481
1982 АЛ Восток 162 89 73 0 .549 753 713
1983 АЛ Восток 162 78 84 0 .481 724 775
1984 АЛ Восток 162 86 76 0 .531 810 764
1985 АЛ Восток 163 81 81 1 .500 800 720
1986 АЛ Восток 161 95 66 0 .590 794 696 Финальная серия лиги: выиграли у «Калифорния Энджелс» 4-3
Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Метс» 3-4
1987 АЛ Восток 162 78 84 0 .481 842 825
1988 АЛ Восток 162 89 73 0 .549 813 689 Финальная серия лиги: проиграли «Окленд Атлетикс» 0-4
1989 АЛ Восток 162 83 79 0 .512 774 735
1990 АЛ Восток 162 88 74 0 .543 699 664 Финальная серия лиги: проиграли «Окленд Атлетикс» 0-4
1991 АЛ Восток 162 84 78 0 .519 731 712
1992 АЛ Восток 162 73 89 0 .451 599 669
1993 АЛ Восток 162 80 82 0 .494 686 698
1994 АЛ Восток 115 54 61 0 .470 552 621
1995 АЛ Восток 144 86 58 0 .597 791 698 Серии дивизионов: проиграли «Кливленд Индианс» 0-3
1996 АЛ Восток 162 85 77 0 .525 928 921
1997 АЛ Восток 162 78 84 0 .481 851 857
1998 АЛ Восток 162 92 70 0 .568 876 729 Серии дивизионов: проиграли «Кливленд Индианс» 1-3
1999 АЛ Восток 162 94 68 0 .580 836 718 Серии дивизионов: выиграли у «Кливленд Индианс» 3-2
Финальная серия лиги: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 1-4
2000 АЛ Восток 162 85 77 0 .525 792 745
2001 АЛ Восток 161 82 79 0 .509 772 745
2002 АЛ Восток 162 93 69 0 .574 859 665
2003 АЛ Восток 162 95 67 0 .586 961 809 Серии дивизионов: выиграли у «Окленд Атлетикс» 3-2
Финальная серия лиги: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 3-4
2004 АЛ Восток 162 98 64 0 .605 949 768 Серии дивизионов: выиграли у «Анахайм Энджелс» 3-0
Финальная серия лиги: выиграли у «Нью-Йорк Янкиз» 4-3
Мировая серия: выиграли у «Сент-Луис Кардиналс» 4-0
2005 АЛ Восток 162 95 67 0 .586 910 805 Серии дивизионов: проиграли «Чикаго Уайт Сокс» 0-3
2006 АЛ Восток 162 86 76 0 .531 820 825
2007 АЛ Восток 162 96 66 0 .592 867 657 Мировая серия: выиграли у «Колорадо Рокиз» 4-0
Всего 16649 8540 8026 83 0.512 76943 74470



Просмотров: 33407


<<< Балтимор Ориолс
Вашингтон Нэшионалс >>>



Политика конфиденциальности