Командные виды спорта // Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 индивидуальная гонка (женщины) - Медалисты

14 апреля 2011




Оглавление:
1. Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 индивидуальная гонка (женщины)
2. Медалисты



Золото Серебро Бронза

Флаг, использовавшийся страной на Играх Тура Бергер
Норвегия

Флаг, использовавшийся страной на Играх Елена Хрусталёва
Казахстан

Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарья Домрачева
Белоруссия

Соревнование

Место Номер Спортсмен Стрельба Время
1 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тура Бергер  0+0+0+1 40:52,8
2 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Елена Хрусталёва  0+0+0+0 +20,7
3 34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарья Домрачева  0+1+0+0 +28,2
4 52 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кати Вильхельм  0+0+1+0 +1:04,5
5 71 Флаг, использовавшийся страной на Играх Вероника Новаковская  0+0+0+1 +1:04,7
6 26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андреа Хенкель  0+0+1+1 +1:39,6
7 15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Агнешка Цыль  0+1+0+0 +1:39,7
8 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Оксана Хвостенко  0+0+0+0 +1:45,8
9 53 Флаг, использовавшийся страной на Играх Людмила Калинчик  0+1+0+0 +1:46,3
10 18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Магдалена Нойнер  1+2+0+0 +1:49,3
11 14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ева Тофалви  0+0+0+1 +1:50,6
12 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мари Лор Брюне  0+1+0+1 +1:51,6
13 62 Флаг, использовавшийся страной на Играх Валя Семеренко  0+0+0+1 +1:51,7
14 35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анн-Кристин Флатланн  0+1+1+0 +2:13,6
15 51 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристина Палка  0+1+0+0 +2:16,8
16 81 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ольга Кудряшова  0+0+0+0 +2:18,5
17 11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анна Карин Улофссон-Зидек  1+0+0+1 +2:19,3
18 40 Флаг, использовавшийся страной на Играх Катя Халлер  0+0+0+0 +2:19,6
19 9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрея Мали  0+0+0+0 +2:21,6
20 31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лю Сяньин  1+0+0+1 +2:23,4
21 49 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ольга Медведцева  2+0+0+0 +2:33,1
22 78 Флаг, использовавшийся страной на Играх Вита Семеренко  1+0+0+1 +2:38,0
23 66 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ланни Барнс  0+0+0+0 +2:39,0
24 38 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анна-Мария Нильссон  1+0+0+0 +2:51,2
25 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анна Богалий-Титовец  1+0+1+1 +2:53,5
26 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ольга Зайцева  2+1+0+0 +2:54,0
27 22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Микела Понца  0+0+0+1 +3:01,6
28 63 Флаг, использовавшийся страной на Играх Надежда Скардино  0+0+1+0 +3:16,6
29 54 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартина Бек  0+2+0+0 +3:19,2
30 33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Диана Расимовичуте  1+0+1+1 +3:20,4
86 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сильви Бекар  1+1+1+0 +3:20,4
32 46 Флаг, использовавшийся страной на Играх Елена Пидгрушная  0+2+0+0 +3:23,1
33 37 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ван Чуньли  0+2+0+1 +3:25,2
34 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сара Стадебекер  0+0+1+0 +3:34,5
35 41 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дияна Равникар  1+0+0+1 +3:34,6
36 28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тея Грегорин  0+1+0+2 +3:36,3
37 13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Наталья Левченкова  0+1+1+0 +3:42,1
38 36 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анна Лебедева  0+0+0+2 +3:43,5
39 27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анастасия Кузьмина  2+1+1+1 +4:23,2
40 17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Селина Гаспарен  0+1+0+2 +4:30,8
41 68 Флаг, использовавшийся страной на Играх Михаэла Пурдя  0+2+0+1 +4:34,9
42 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эвели Сауе  1+0+0+1 +4:35,1
43 42 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мари Лаукканен  1+0+1+1 +4:43,6
44 73 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартина Галинарова  0+1+0+2 +4:45,9
45 45 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кадри Лехтла  1+0+1+0 +4:50,2
46 50 Флаг, использовавшийся страной на Играх Яна Герекова  1+0+1+2 +4:53,6
30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кайса Мякяряйнен  2+1+1+0 +4:53,6
48 10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нина Кленовская  0+1+1+1 +4:57,0
49 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хелена Йонссон  1+2+0+1 +5:00,1
50 44 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мэган Тэнди  1+1+0+1 +5:11,5
51 70 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мари Дорен  2+1+0+1 +5:24,9
52 43 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сандрин Байи  1+0+3+1 +5:36,0
53 58 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сун Чаоцин  1+1+0+2 +5:37,5
12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фуюко Судзуки  1+1+0+1 +5:37,5
55 59 Флаг, использовавшийся страной на Играх Зденька Вейнарова  2+1+1+0 +5:45,2
56 57 Флаг, использовавшийся страной на Играх Яна Романова  1+0+2+1 +5:48,2
57 64 Флаг, использовавшийся страной на Играх Любовь Филмонова  0+1+1+1 +5:52,6
58 83 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кун Инчао  0+2+1+1 +5:53,4
59 74 Флаг, использовавшийся страной на Играх Магдалена Гвиздонь  0+3+1+0 +5:53,9
60 84 Флаг, использовавшийся страной на Играх Габриэла Соукалова  1+0+0+1 +5:57,0
61 82 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сольвейг Ругстад  2+1+0+1 +6:02,3
62 69 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мэган Аймри  2+1+0+1 +6:13,0
63 60 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тадея Бранкович-Ликозар  1+1+2+0 +6:16,7
64 56 Флаг, использовавшийся страной на Играх Магда Резлерова  0+3+1+1 +6:20,3
65 77 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лора Спектор  0+0+0+2 +6:26,5
66 39 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хейли Джонсон  2+1+0+1 +6:26,6
67 25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мадара Лидума  0+3+1+2 +6:37,4
68 21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Вероника Виткова  0+2+1+1 +6:40,6
69 47 Флаг, использовавшийся страной на Играх Герда Круминя  0+3+1+0 +7:07,3
70 67 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лив Херсти Эйкелан  0+1+1+3 +7:07,9
72 79 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марина Лебедева  0+0+2+1 +7:12,1
72 32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Зина Кочер  1+0+0+5 +7:26,5
73 19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мун Чжи Хи  0+0+2+3 +8:01,2
74 87 Флаг, использовавшийся страной на Играх Река Ференц  2+0+1+1 +8:02,1
75 61 Флаг, использовавшийся страной на Играх Карин Оберхофер  0+1+2+4 +8:25,8
76 85 Флаг, использовавшийся страной на Играх Розанна Кроуфорд  1+2+0+1 +8:29,3
77 72 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Хёгберг  1+1+0+2 +8:53,7
78 65 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лига Глазере  3+0+1+1 +9:27,5
79 80 Флаг, использовавшийся страной на Играх Криста Ператонер  1+1+1+2 +9:30,5
80 75 Флаг, использовавшийся страной на Играх Любомира Калинова  2+0+2+3 +9:45,9
81 55 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дана Плотоджа  1+3+1+2 +10:08,3
82 48 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сара Мёрфи  1+2+0+3 +12:02,1
83 20 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрияна Стипаничич-Мрвель  1+3+0+1 +12:13,3
84 76 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жанна Юшкане  3+1+1+2 +12:43,6
85 23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Панайота Цакири  1+2+1+3 +13:43,5
86 24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Виктория Падьяль  1+4+0+3 +15:49,0
29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Таня Карисик  1+1+2+ DNF



Просмотров: 31955


<<< Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 гонка преследования (мужчины)
Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 индивидуальная гонка (мужчины) >>>



Политика конфиденциальности