Командные виды спорта // Бейсбол на летних Олимпийских играх 1996

05 июля 2011







Страны
Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5место 6место Условные очки Медали
1 Куба 1 0 0 0 0 0 7 1
2 Япония 0 1 0 0 0 0 5 1
3 США 0 0 1 0 0 0 4 1
4 Никарагуа 0 0 0 1 0 0 3 0
5 Нидерланды 0 0 0 0 1 0 2 0
6 Италия 0 0 0 0 0 1 1 0

Результаты

Групповой турнир

команда 1 2 3 4 5 6 7 8 о р-п м
1 Куба 10:8 8:7 8:7 18:2 20:6 19:8 14:11 14 97:49 1
2 США 8:10 15:5 4:1 17:1 15:3 15:5 7:2 12 81:27 2
3 Япония 7:8 5:15 13:6 12:2 12:1 6:9 14:4 8 69:45 3
4 Никарагуа 7:8 1:4 6:13 5:0 7:2 10:0 8:3 8 44:30 4
5 Нидерланды 2:18 1:17 2:12 0:5 8:7 16:6 3:11 4 32:76 5
6 Италия 6:20 3:15 1:12 2:7 7:8 12:8 2:1 4 33:71 6
7 Австралия 8:19 5:15 9:6 0:10 6:16 8:12 11:8 4 47:86 7
8 Южная Корея 11:14 2:7 4:14 3:8 11:3 1:2 8:11 2 40:59 8

1/2 финала

Куба Никарагуа 8:1
Япония США 11:2

за 3 место

США Никарагуа 10:3

Финал

Куба Япония 13:9



Просмотров: 31063


<<< Бейсбол на летних Олимпийских играх 1992
Бейсбол на летних Олимпийских играх 2000 >>>



Политика конфиденциальности